zapata
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINAL25.A | 2800 | 
|  | FINAL25.A | 2000 | 
|  | FINAL25.A | 1600 | 
|  | C3 | 1600 | 
|  | FINAL25.A | 1600 | 
|  | C3 | 800 | 
|  | L50.A | 750 | 
|  | C3 | 640 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | B50.A | 600 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | FINAL25.A | 560 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | C3 | 480 | 
|  | FINAL25.A | 400 | 
|  | FINAL25.A | 320 | 
|  | FINAL25.A | 320 | 
|  | C3 | 320 | 
|  | FINAL25.A | 320 | 
|  | B50.A | 270 | 
|  | B50.A | 270 | 
|  | FINAL25.A | 240 | 
|  | FINAL25.A | 240 | 
|  | FINAL25.A | 240 | 
|  | L50.A | 240 | 
|  | L50.A | 210 | 
|  | FINAL25.A | 160 | 
|  | B50.A | 150 | 
|  | L50.A | 150 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | L50.A | 90 | 
|  | L50.A | 90 | 
|  | L50.A | 90 | 
|  | K50.A | 90 | 
|  | FINAL25.A | 80 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | B50.A | 60 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | A20.A | 50 | 
|  | AX500.S | 40 | 
|  | B50.A | 30 | 
|  | L50.A | 30 | 
|  | L50.A | 30 | 
|  | L50.A | 30 | 
|  | B50.A | 30 | 
|  | BR1000.S | 25 | 
|  | BR1000.S | 25 | 
|  | BR1000.S | 20 | 
|  | BR1000.S | 20 | 
|  | AX500.S | 16 | 
|  | AX500.S | 14 | 
|  | AX500.S | 14 | 
|  | AX500.S | 8 | 
|  | BR1000.S | 8 | 
|  | BR1000.S | 8 | 
|  | BR1000.S | 8 | 
|  | BR1000.S | 7 | 
|  | BR1000.S | 4 | 
|  | BR1000.S | 4 | 
|  | BK1000.S | 3 | 
|  | BR1000.S | 3 | 
|  | BR1000.S | 3 | 
|  | BR1000.S | 3 | 
|  | BR1000.S | 2 | 
|  | BR1000.S | 2 | 
|  | BR1000.S | 2 | 
|  | BR1000.S | 2 | 
|  | AX500.S | 2 | 
|  | BR1000.S | 1 | 
 
			 
 
