rocky
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | A5 | 14000 | 
|  | A5 | 2450 | 
|  | A5 | 2100 | 
|  | A5 | 1750 | 
|  | A5 | 1750 | 
|  | A5 | 1750 | 
|  | A5 | 1400 | 
|  | A5 | 1400 | 
|  | A5 | 1400 | 
|  | A5 | 1400 | 
|  | A5 | 1400 | 
|  | A5 | 700 | 
|  | A5 | 700 | 
|  | A5 | 630 | 
|  | A5 | 630 | 
|  | A5 | 560 | 
|  | A5 | 560 | 
|  | A5 | 560 | 
|  | A5 | 490 | 
|  | A5 | 490 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | A5 | 420 | 
|  | A5 | 350 | 
|  | A5 | 350 | 
|  | A5 | 350 | 
|  | G1.T | 300 | 
|  | A5 | 280 | 
|  | A5 | 280 | 
|  | A5 | 280 | 
|  | A5 | 280 | 
|  | FINAL25.A | 240 | 
|  | A5 | 210 | 
|  | A5 | 210 | 
|  | A5 | 210 | 
|  | A5 | 210 | 
|  | A5 | 210 | 
|  | A5 | 210 | 
|  | H1.X | 200 | 
|  | A5 | 140 | 
|  | A5 | 140 | 
|  | A5 | 140 | 
|  | A5 | 140 | 
|  | A5 | 70 | 
|  | A5 | 70 | 
|  | A5 | 70 | 
|  | A5 | 70 | 
|  | A5 | 70 | 
|  | A5 | 70 | 
|  | BT1000.S | 20 | 
|  | BT1000.S | 20 | 
|  | CW1000.S | 9 | 
|  | CW1000.S | 9 | 
|  | CW1000.S | 8 | 
|  | BT1000.S | 7 | 
|  | BT1000.S | 7 | 
|  | BT1000.S | 6 | 
|  | BT1000.S | 3 | 
|  | BT1000.S | 2 | 
|  | BT1000.S | 1 | 
|  | CW1000.S | 1 | 
|  | BT1000.S | 1 | 
 
			 
 
 
  