LoNe_RaNGER
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | D50.X | 6000 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4080 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 1920 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 1050 | 
|  | D50.X | 900 | 
|  | D50.X | 900 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | D50.X | 750 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | D50.X | 600 | 
|  | D50.X | 600 | 
|  | D50.X | 600 | 
|  | D50.X | 600 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | D50.X | 300 | 
|  | D50.X | 300 | 
|  | D50.X | 300 | 
|  | D50.X | 270 | 
|  | D50.X | 270 | 
|  | D50.X | 240 | 
|  | B10.X | 240 | 
|  | D50.X | 240 | 
|  | B10.X | 240 | 
|  | D50.X | 210 | 
|  | D50.X | 210 | 
|  | D50.X | 210 | 
|  | D50.X | 210 | 
|  | D50.X | 180 | 
|  | D50.X | 180 | 
|  | D50.X | 180 | 
|  | D50.X | 180 | 
|  | D50.X | 180 | 
|  | D50.X | 180 | 
|  | D50.X | 150 | 
|  | D50.X | 150 | 
|  | D50.X | 150 | 
|  | D50.X | 150 | 
|  | D50.X | 150 | 
|  | D50.X | 120 | 
|  | D50.X | 120 | 
|  | D50.X | 120 | 
|  | D50.X | 90 | 
|  | D50.X | 90 | 
|  | D50.X | 60 | 
|  | D50.X | 60 | 
|  | D50.X | 60 | 
|  | D50.X | 30 | 
|  | D50.X | 30 | 
|  | D50.X | 30 | 
|  | X500.S | 10 | 
 
			 
 
 
  