famo
 
						
						
						 
 4
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINAL25.X | 20000 | 
|  | D1.X | 20000 | 
|  | FINAL25.X | 16000 | 
|  | FINAL25.X | 16000 | 
|  | FINALO1.X | 9000 | 
|  | FINALO1.X | 7500 | 
|  | FINALO1.X | 7500 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | FINALO1.X | 6000 | 
|  | FINALO1.X | 6000 | 
|  | E.S | 6000 | 
|  | FINALO1.X | 6000 | 
|  | E.S | 6000 | 
|  | FINALO1.X | 6000 | 
|  | E.S | 5880 | 
|  | E.S | 5880 | 
|  | E.S | 5880 | 
|  | E.S | 5880 | 
|  | E.S | 5880 | 
|  | E.S | 5880 | 
|  | E.S | 5880 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | E.S | 4680 | 
|  | E.S | 4680 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4440 | 
|  | E.S | 4440 | 
|  | E.S | 4440 | 
|  | E.S | 4440 | 
|  | E.S | 4440 | 
|  | E.S | 4320 | 
|  | E.S | 4320 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4080 | 
|  | FINAL25.X | 4000 | 
|  | FINAL25.X | 4000 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3720 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | FINAL25.X | 3200 | 
|  | D1.X | 3000 | 
|  | D1.X | 3000 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | FINALO1.X | 3000 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | FINALO1.X | 3000 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | E.S | 2880 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINAL25.X | 2800 | 
|  | FINALO1.X | 2700 | 
|  | FINALO1.X | 2700 | 
|  | D1.X | 2500 | 
|  | D1.X | 2500 | 
|  | D1.X | 2500 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINALO1.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINALO1.X | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINALO1.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINAL25.X | 2400 | 
|  | FINALO1.X | 2100 | 
|  | FINALO1.X | 2100 | 
|  | FINAL25.X | 2000 | 
|  | D1.X | 2000 | 
|  | FINAL25.X | 2000 | 
|  | FINAL25.X | 2000 | 
|  | D1.X | 2000 | 
|  | D1.X | 2000 | 
|  | FINAL25.X | 2000 | 
|  | D1.X | 2000 | 
|  | E.S | 1920 | 
|  | FINALO1.X | 1800 | 
|  | FINAL25.X | 1600 | 
|  | FINAL25.X | 1600 | 
|  | FINAL25.X | 1600 | 
|  | FINAL25.X | 1600 | 
|  | FINAL25.X | 1600 | 
|  | FINALD10 | 1440 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | FINALO1.X | 1200 | 
|  | FINALO1.X | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | FINALO1.X | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | FINALO1.X | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | D1.X | 1000 | 
|  | D1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | D1.X | 900 | 
|  | D1.X | 900 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | D1.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | D1.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | D1.X | 800 | 
|  | D1.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 800 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | FINAL25.X | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | D1.X | 700 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINAL25.X | 640 | 
|  | FINALO1.X | 600 | 
|  | FINALO1.X | 600 | 
|  | D1.X | 600 | 
|  | AM200.S | 600 | 
|  | E.S | 600 | 
|  | E.S | 600 | 
|  | AL200.S | 600 | 
|  | D1.X | 600 | 
|  | FINALO1.X | 600 | 
|  | D1.X | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | FINALO1.X | 600 | 
|  | D1.X | 600 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | FINAL25.X | 560 | 
|  | D1.X | 500 | 
|  | D1.X | 500 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 480 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | D1.X | 400 | 
|  | FINAL25.X | 400 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | FINAL25.X | 320 | 
|  | FINAL25.X | 320 | 
|  | FINALO1.X | 300 | 
|  | D1.X | 300 | 
|  | E.S | 240 | 
|  | FINAL25.X | 240 | 
|  | O50.T | 240 | 
|  | FINAL25.X | 240 | 
|  | FINAL25.X | 240 | 
|  | FINAL25.X | 240 | 
|  | E.S | 240 | 
|  | E50.X | 240 | 
|  | E.S | 240 | 
|  | FINAL25.X | 240 | 
|  | D1.X | 200 | 
|  | D1.X | 200 | 
|  | D1.X | 200 | 
|  | D1.X | 200 | 
|  | O50.T | 180 | 
|  | FINAL25.X | 160 | 
|  | FINAL25.X | 160 | 
|  | FINAL25.X | 160 | 
|  | FINAL25.X | 160 | 
|  | FINAL25.X | 160 | 
|  | FINAL25.X | 160 | 
|  | AB50.S | 120 | 
|  | O50.T | 120 | 
|  | AB50.S | 120 | 
|  | E.S | 120 | 
|  | E.S | 120 | 
|  | E.S | 120 | 
|  | AL200.S | 105 | 
|  | AM200.S | 105 | 
|  | AL200.S | 105 | 
|  | D1.X | 100 | 
|  | D1.X | 100 | 
|  | D1.X | 100 | 
|  | A20.A | 100 | 
|  | D1.X | 100 | 
|  | AK200.S | 90 | 
|  | AL200.S | 90 | 
|  | AM200.S | 90 | 
|  | FINAL25.X | 80 | 
|  | FINAL25.X | 80 | 
|  | AM200.S | 75 | 
|  | BJ200 | 75 | 
|  | AL200.S | 75 | 
|  | AL200.S | 75 | 
|  | AL200.S | 75 | 
|  | AL200.S | 75 | 
|  | BJ200 | 60 | 
|  | AL200.S | 60 | 
|  | AM200.S | 60 | 
|  | AM200.S | 60 | 
|  | BJ200 | 60 | 
|  | AL200.S | 60 | 
|  | AK200.S | 60 | 
|  | DJ500.S | 60 | 
|  | AL200.S | 60 | 
|  | AK200.S | 60 | 
|  | AM200.S | 60 | 
|  | AL200.S | 60 | 
|  | AK200.S | 60 | 
|  | BJ200 | 60 | 
|  | AM200.S | 60 | 
|  | BJ200 | 60 | 
|  | A20.A | 50 | 
|  | K500.S | 40 | 
|  | DJ500.S | 40 | 
|  | K500.S | 40 | 
|  | K500.S | 40 | 
|  | AM200.S | 30 | 
|  | BJ200 | 30 | 
|  | AK200.S | 30 | 
|  | AK200.S | 30 | 
|  | AL200.S | 30 | 
|  | AL200.S | 30 | 
|  | AL200.S | 30 | 
|  | AM200.S | 30 | 
|  | AL200.S | 30 | 
|  | BJ200 | 30 | 
|  | BJ200 | 27 | 
|  | AM200.S | 27 | 
|  | AL200.S | 27 | 
|  | AK200.S | 27 | 
|  | AM200.S | 24 | 
|  | AL200.S | 24 | 
|  | AM200.S | 24 | 
|  | BJ200 | 24 | 
|  | BJ200 | 24 | 
|  | AL200.S | 24 | 
|  | AL200.S | 24 | 
|  | BJ200 | 24 | 
|  | AM200.S | 24 | 
|  | AL200.S | 24 | 
|  | AM200.S | 24 | 
|  | AL200.S | 21 | 
|  | AK200.S | 21 | 
|  | AK200.S | 21 | 
|  | AL200.S | 21 | 
|  | BJ200 | 21 | 
|  | AM200.S | 21 | 
|  | K500.S | 20 | 
|  | C100.X | 20 | 
|  | BJ200 | 18 | 
|  | DJ500.S | 18 | 
|  | AL200.S | 18 | 
|  | AM200.S | 18 | 
|  | BJ200 | 18 | 
|  | AM200.S | 18 | 
|  | DJ500.S | 18 | 
|  | AM200.S | 18 | 
|  | AM200.S | 18 | 
|  | DJ500.S | 16 | 
|  | AK200.S | 15 | 
|  | AL200.S | 15 | 
|  | AM200.S | 15 | 
|  | AL200.S | 15 | 
|  | AL200.S | 15 | 
|  | AM200.S | 15 | 
|  | BJ200 | 15 | 
|  | AM200.S | 15 | 
|  | AK200.S | 15 | 
|  | BJ200 | 15 | 
|  | AL200.S | 15 | 
|  | K500.S | 14 | 
|  | K500.S | 12 | 
|  | AL200.S | 12 | 
|  | BJ200 | 12 | 
|  | BJ200 | 12 | 
|  | BJ200 | 12 | 
|  | AM200.S | 12 | 
|  | BJ200 | 12 | 
|  | AL200.S | 12 | 
|  | AK200.S | 12 | 
|  | AL200.S | 12 | 
|  | K500.S | 10 | 
|  | K500.S | 10 | 
|  | DJ500.S | 10 | 
|  | AL200.S | 9 | 
|  | AL200.S | 9 | 
|  | AM200.S | 9 | 
|  | AL200.S | 9 | 
|  | BJ200 | 9 | 
|  | AM200.S | 9 | 
|  | AL200.S | 9 | 
|  | K500.S | 6 | 
|  | AM200.S | 6 | 
|  | K500.S | 6 | 
|  | AK200.S | 6 | 
|  | AL200.S | 6 | 
|  | AM200.S | 6 | 
|  | AK200.S | 6 | 
|  | AM200.S | 6 | 
|  | AL200.S | 6 | 
|  | AL200.S | 6 | 
|  | AL200.S | 6 | 
|  | BJ200 | 6 | 
|  | AL200.S | 6 | 
|  | AM200.S | 6 | 
|  | K500.S | 4 | 
|  | AM200.S | 3 | 
|  | AL200.S | 3 | 
|  | AL200.S | 3 | 
|  | AM200.S | 3 | 
|  | AL200.S | 3 | 
|  | AL200.S | 3 | 
|  | AM200.S | 3 | 
|  | AL200.S | 3 | 
|  | AL200.S | 3 | 
|  | GH1000.S | 3 | 
|  | BJ200 | 3 | 
|  | GH1000.S | 3 | 
|  | AL200.S | 3 | 
 
			 
 
 
   
   
  