WarCraft
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | LK1000 | 200 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | EN500 | 140 | 
|  | EP500 | 120 | 
|  | EP500 | 120 | 
|  | LK1000 | 80 | 
|  | EO500 | 80 | 
|  | LK1000 | 72 | 
|  | EO500 | 70 | 
|  | LK1000 | 64 | 
|  | LY1000 | 60 | 
|  | EO500 | 60 | 
|  | EN500 | 56 | 
|  | EP500 | 54 | 
|  | LK1000 | 48 | 
|  | LK1000 | 48 | 
|  | EP500 | 42 | 
|  | LK1000 | 40 | 
|  | EP500 | 36 | 
|  | EP500 | 36 | 
|  | EP500 | 36 | 
|  | LN1000 | 30 | 
|  | EP500 | 30 | 
|  | LW1000 | 30 | 
|  | LY1000 | 30 | 
|  | EP500 | 30 | 
|  | BR200 | 27 | 
|  | LY1000 | 27 | 
|  | LY1000 | 24 | 
|  | LK1000 | 24 | 
|  | LM1000 | 24 | 
|  | LK1000 | 24 | 
|  | LN1000 | 24 | 
|  | LS1000 | 24 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LR1000 | 18 | 
|  | LZ1000 | 18 | 
|  | LN1000 | 18 | 
|  | LN1000 | 18 | 
|  | EP500 | 18 | 
|  | LM1000 | 18 | 
|  | LW1000 | 15 | 
|  | LM1000 | 15 | 
|  | LZ1000 | 15 | 
|  | LW1000 | 15 | 
|  | EP500 | 12 | 
|  | EP500 | 12 | 
|  | MA1000 | 12 | 
|  | LO1000 | 12 | 
|  | BQ200 | 12 | 
|  | LM1000 | 12 | 
|  | LY1000 | 12 | 
|  | LY1000 | 12 | 
|  | LR1000 | 9 | 
|  | LK1000 | 8 | 
|  | LK1000 | 8 | 
|  | LK1000 | 8 | 
|  | EP500 | 6 | 
|  | LM1000 | 6 | 
|  | EP500 | 6 | 
|  | LY1000 | 6 | 
|  | LN1000 | 3 | 
|  | LY1000 | 3 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
 
			 
 
