Blue Planet
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALI25 | 1600 | 
|  | FINALI25 | 1280 | 
|  | AJ50 | 1200 | 
|  | AJ50 | 960 | 
|  | AL50 | 900 | 
|  | AL50 | 720 | 
|  | KW1000 | 600 | 
|  | KK1000 | 600 | 
|  | X3 | 480 | 
|  | AJ50 | 120 | 
|  | KJ1000 | 75 | 
|  | KW1000 | 75 | 
|  | KW1000 | 60 | 
|  | KJ1000 | 60 | 
|  | KW1000 | 60 | 
|  | KW1000 | 60 | 
|  | KW1000 | 30 | 
|  | KW1000 | 27 | 
|  | KW1000 | 27 | 
|  | KJ1000 | 27 | 
|  | IV1000 | 25 | 
|  | JJ1000 | 24 | 
|  | KW1000 | 24 | 
|  | KW1000 | 24 | 
|  | KU1000 | 24 | 
|  | KJ1000 | 24 | 
|  | KJ1000 | 21 | 
|  | KW1000 | 21 | 
|  | KW1000 | 21 | 
|  | KW1000 | 21 | 
|  | IV1000 | 20 | 
|  | IV1000 | 20 | 
|  | BN200 | 18 | 
|  | KK1000 | 18 | 
|  | KK1000 | 18 | 
|  | BN200 | 18 | 
|  | KW1000 | 18 | 
|  | KJ1000 | 15 | 
|  | KJ1000 | 15 | 
|  | KJ1000 | 15 | 
|  | KW1000 | 15 | 
|  | JY1000 | 12 | 
|  | KJ1000 | 12 | 
|  | KW1000 | 12 | 
|  | IV1000 | 10 | 
|  | IV1000 | 8 | 
|  | IV1000 | 8 | 
|  | JH1000 | 7 | 
|  | IV1000 | 6 | 
|  | KW1000 | 6 | 
|  | KW1000 | 6 | 
|  | JH1000 | 6 | 
|  | IV1000 | 6 | 
|  | KJ1000 | 6 | 
|  | KK1000 | 6 | 
|  | IV1000 | 4 | 
|  | IV1000 | 4 | 
|  | JY1000 | 4 | 
|  | IV1000 | 4 | 
|  | IV1000 | 4 | 
|  | LF1000 | 3 | 
|  | KW1000 | 3 | 
|  | KW1000 | 3 | 
|  | KW1000 | 3 | 
 
			 
 
 
  