farhang
 
						
						
						 
 48
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | LJ1000 | 125 | 
|  | LJ1000 | 125 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | EM500 | 60 | 
|  | LJ1000 | 45 | 
|  | LJ1000 | 45 | 
|  | LJ1000 | 40 | 
|  | IF1000 | 36 | 
|  | LJ1000 | 35 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | IN1000 | 25 | 
|  | LJ1000 | 25 | 
|  | LJ1000 | 25 | 
|  | IW1000 | 25 | 
|  | BI200 | 21 | 
|  | LJ1000 | 20 | 
|  | LJ1000 | 20 | 
|  | IN1000 | 20 | 
|  | IW1000 | 20 | 
|  | IF1000 | 20 | 
|  | IW1000 | 20 | 
|  | LJ1000 | 15 | 
|  | LJ1000 | 15 | 
|  | JE1000 | 12 | 
|  | ED500 | 10 | 
|  | LJ1000 | 10 | 
|  | IW1000 | 9 | 
|  | JC1000 | 9 | 
|  | JH1000 | 8 | 
|  | JC1000 | 8 | 
|  | JC1000 | 8 | 
|  | IW1000 | 8 | 
|  | IW1000 | 7 | 
|  | JD1000 | 6 | 
|  | JD1000 | 6 | 
|  | IG1000 | 6 | 
|  | IW1000 | 6 | 
|  | IW1000 | 5 | 
|  | IW1000 | 5 | 
|  | LJ1000 | 5 | 
|  | IW1000 | 5 | 
|  | LJ1000 | 5 | 
|  | IN1000 | 5 | 
|  | IR1000 | 4 | 
|  | IN1000 | 4 | 
|  | IN1000 | 4 | 
|  | IW1000 | 4 | 
|  | IR1000 | 4 | 
|  | IW1000 | 4 | 
|  | IW1000 | 4 | 
|  | IN1000 | 4 | 
|  | IW1000 | 4 | 
|  | JB1000 | 3 | 
|  | IN1000 | 3 | 
|  | BI200 | 3 | 
|  | IR1000 | 3 | 
|  | JH1000 | 3 | 
|  | IW1000 | 3 | 
|  | IW1000 | 3 | 
|  | IN1000 | 3 | 
|  | JD1000 | 3 | 
|  | JP1000 | 2 | 
|  | IN1000 | 2 | 
|  | IR1000 | 2 | 
|  | JB1000 | 2 | 
|  | IN1000 | 2 | 
|  | JB1000 | 1 | 
|  | JH1000 | 1 | 
|  | IN1000 | 1 | 
|  | JC1000 | 1 | 
|  | JB1000 | 1 | 
 
			 
 
