Marco
 
						
						
						 
 48
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | LJ1000 | 150 | 
|  | LJ1000 | 125 | 
|  | LJ1000 | 125 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | IS1000 | 90 | 
|  | IS1000 | 75 | 
|  | BE200 | 75 | 
|  | IS1000 | 60 | 
|  | BE200 | 60 | 
|  | IS1000 | 60 | 
|  | IS1000 | 60 | 
|  | BE200 | 60 | 
|  | BE200 | 60 | 
|  | LJ1000 | 40 | 
|  | DY500 | 40 | 
|  | LJ1000 | 40 | 
|  | DY500 | 40 | 
|  | LJ1000 | 40 | 
|  | LJ1000 | 35 | 
|  | LJ1000 | 35 | 
|  | LJ1000 | 35 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | IW1000 | 25 | 
|  | LJ1000 | 25 | 
|  | LJ1000 | 25 | 
|  | IS1000 | 24 | 
|  | JE1000 | 24 | 
|  | IS1000 | 24 | 
|  | BE200 | 24 | 
|  | IS1000 | 24 | 
|  | IS1000 | 21 | 
|  | IS1000 | 21 | 
|  | IE1000 | 21 | 
|  | IE1000 | 21 | 
|  | DY500 | 20 | 
|  | IW1000 | 20 | 
|  | IF1000 | 20 | 
|  | IR1000 | 20 | 
|  | IW1000 | 20 | 
|  | LJ1000 | 20 | 
|  | JB1000 | 20 | 
|  | DY500 | 20 | 
|  | IW1000 | 20 | 
|  | BE200 | 18 | 
|  | IS1000 | 18 | 
|  | BE200 | 18 | 
|  | BE200 | 18 | 
|  | BE200 | 18 | 
|  | DY500 | 18 | 
|  | JE1000 | 16 | 
|  | IF1000 | 16 | 
|  | IS1000 | 15 | 
|  | BE200 | 15 | 
|  | LJ1000 | 15 | 
|  | BE200 | 15 | 
|  | LJ1000 | 15 | 
|  | LJ1000 | 15 | 
|  | JP1000 | 14 | 
|  | DY500 | 14 | 
|  | DY500 | 14 | 
|  | DY500 | 12 | 
|  | IW1000 | 10 | 
|  | DY500 | 10 | 
|  | IR1000 | 10 | 
|  | DY500 | 10 | 
|  | IW1000 | 10 | 
|  | JC1000 | 9 | 
|  | BE200 | 9 | 
|  | IS1000 | 9 | 
|  | IS1000 | 9 | 
|  | LN1000 | 9 | 
|  | BE200 | 9 | 
|  | IS1000 | 9 | 
|  | IS1000 | 9 | 
|  | IW1000 | 9 | 
|  | LN1000 | 9 | 
|  | IS1000 | 9 | 
|  | IS1000 | 9 | 
|  | IS1000 | 9 | 
|  | JP1000 | 8 | 
|  | IW1000 | 8 | 
|  | IF1000 | 8 | 
|  | IF1000 | 8 | 
|  | IW1000 | 8 | 
|  | IP1000 | 8 | 
|  | JA1000 | 8 | 
|  | JA1000 | 7 | 
|  | IW1000 | 7 | 
|  | JA1000 | 7 | 
|  | DY500 | 6 | 
|  | BE200 | 6 | 
|  | BE200 | 6 | 
|  | BE200 | 6 | 
|  | ID1000 | 6 | 
|  | IP1000 | 6 | 
|  | JC1000 | 6 | 
|  | IW1000 | 6 | 
|  | JH1000 | 6 | 
|  | ID1000 | 6 | 
|  | IW1000 | 6 | 
|  | BI200 | 6 | 
|  | IR1000 | 6 | 
|  | IR1000 | 6 | 
|  | JD1000 | 6 | 
|  | IS1000 | 6 | 
|  | IW1000 | 6 | 
|  | BE200 | 6 | 
|  | LJ1000 | 5 | 
|  | JB1000 | 5 | 
|  | IP1000 | 5 | 
|  | IW1000 | 5 | 
|  | LJ1000 | 5 | 
|  | IR1000 | 5 | 
|  | IR1000 | 4 | 
|  | ID1000 | 4 | 
|  | IF1000 | 4 | 
|  | IP1000 | 4 | 
|  | JB1000 | 4 | 
|  | IW1000 | 4 | 
|  | JC1000 | 3 | 
|  | JA1000 | 3 | 
|  | BE200 | 3 | 
|  | BE200 | 3 | 
|  | IP1000 | 2 | 
|  | ID1000 | 2 | 
|  | IW1000 | 2 | 
|  | JB1000 | 2 | 
|  | IR1000 | 2 | 
|  | IW1000 | 2 | 
|  | IW1000 | 2 | 
|  | JB1000 | 2 | 
|  | IP1000 | 2 | 
|  | IR1000 | 2 | 
|  | IW1000 | 1 | 
|  | IR1000 | 1 | 
|  | IW1000 | 1 | 
|  | JB1000 | 1 | 
|  | JB1000 | 1 | 
|  | ID1000 | 1 | 
|  | JB1000 | 1 | 
 
			 
 
