heisenberg
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | KV1000 | 120 | 
|  | KV1000 | 105 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | LJ1000 | 100 | 
|  | KV1000 | 90 | 
|  | KV1000 | 90 | 
|  | KV1000 | 90 | 
|  | KV1000 | 75 | 
|  | KV1000 | 75 | 
|  | KV1000 | 75 | 
|  | KV1000 | 60 | 
|  | KV1000 | 60 | 
|  | KV1000 | 60 | 
|  | KV1000 | 60 | 
|  | LJ1000 | 50 | 
|  | LJ1000 | 45 | 
|  | LJ1000 | 40 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 30 | 
|  | KV1000 | 27 | 
|  | LJ1000 | 25 | 
|  | LJ1000 | 25 | 
|  | KN1000 | 24 | 
|  | KV1000 | 24 | 
|  | KV1000 | 21 | 
|  | KV1000 | 21 | 
|  | KS1000 | 21 | 
|  | LI1000 | 21 | 
|  | KV1000 | 21 | 
|  | LJ1000 | 20 | 
|  | KV1000 | 18 | 
|  | KV1000 | 18 | 
|  | KV1000 | 18 | 
|  | KV1000 | 15 | 
|  | KV1000 | 15 | 
|  | KN1000 | 12 | 
|  | KV1000 | 12 | 
|  | KV1000 | 12 | 
|  | KV1000 | 12 | 
|  | KN1000 | 12 | 
|  | LJ1000 | 10 | 
|  | LI1000 | 9 | 
|  | KV1000 | 9 | 
|  | GP1000.S | 8 | 
|  | KV1000 | 6 | 
|  | KV1000 | 6 | 
|  | KV1000 | 6 | 
|  | KV1000 | 3 | 
|  | KV1000 | 3 | 
|  | GD1000.S | 3 | 
|  | KS1000 | 3 | 
|  | KV1000 | 3 | 
 
			 
 
