Kaka
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | Y50.S | 3150 | 
|  | Y50.S | 2250 | 
|  | Y50.S | 1800 | 
|  | FINALF25 | 1280 | 
|  | Y50.S | 900 | 
|  | AJ50 | 840 | 
|  | Y50.S | 720 | 
|  | Y50.S | 630 | 
|  | AL50 | 630 | 
|  | AG50 | 600 | 
|  | AJ50 | 600 | 
|  | Y50.S | 540 | 
|  | FINALI25 | 480 | 
|  | Y50.S | 450 | 
|  | Y50.S | 360 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | AG50 | 240 | 
|  | AG50 | 180 | 
|  | Y50.S | 180 | 
|  | Y50.S | 180 | 
|  | AK50 | 180 | 
|  | AG50 | 150 | 
|  | AG50 | 120 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | AL50 | 90 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | BL200 | 60 | 
|  | BL200 | 54 | 
|  | AG50 | 30 | 
|  | LI1000 | 30 | 
|  | BL200 | 30 | 
|  | LI1000 | 27 | 
|  | BL200 | 24 | 
|  | EI500 | 24 | 
|  | IT1000 | 20 | 
|  | IP1000 | 20 | 
|  | JE1000 | 16 | 
|  | IT1000 | 10 | 
|  | IP1000 | 9 | 
|  | JO1000 | 8 | 
|  | IT1000 | 7 | 
|  | JO1000 | 7 | 
|  | IT1000 | 7 | 
|  | IP1000 | 7 | 
|  | LI1000 | 6 | 
|  | IP1000 | 4 | 
|  | IT1000 | 4 | 
|  | IT1000 | 3 | 
|  | LI1000 | 3 | 
|  | IT1000 | 2 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
 
			 
 
