def ww
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | Q1 | 60000 | 
|  | Q1 | 3000 | 
|  | Q1 | 2400 | 
|  | N1.X | 2000 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1500 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | J1.T | 1000 | 
|  | H1.X | 800 | 
|  | H1.X | 700 | 
|  | H1.X | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | H1.X | 600 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | N1.X | 400 | 
|  | J1.T | 300 | 
|  | H1.X | 100 | 
|  | N1.X | 100 | 
|  | CP500.S | 50 | 
|  | CP500.S | 40 | 
|  | GS1000.S | 20 | 
|  | CD1000.S | 20 | 
|  | GS1000.S | 20 | 
|  | CP500.S | 14 | 
|  | CP500.S | 12 | 
|  | GS1000.S | 10 | 
|  | CP500.S | 10 | 
|  | CP500.S | 10 | 
|  | HS1000 | 9 | 
|  | GS1000.S | 9 | 
|  | HS1000 | 8 | 
|  | GS1000.S | 6 | 
|  | CD1000.S | 5 | 
|  | CD1000.S | 5 | 
|  | CP500.S | 4 | 
|  | GS1000.S | 3 | 
|  | GS1000.S | 2 | 
|  | GS1000.S | 2 | 
|  | GS1000.S | 2 | 
|  | CP500.S | 2 | 
|  | DU1000.S | 1 | 
|  | DU1000.S | 1 | 
|  | GS1000.S | 1 | 
 
			 
 
 
  