MaSter
 HameChi Aroome!
						
						
						HameChi Aroome! 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | L1.X | 7000 | 
|  | L1.X | 7000 | 
|  | L1.X | 6000 | 
|  | L1.X | 6000 | 
|  | L1.X | 5000 | 
|  | L1.X | 5000 | 
|  | L1.X | 4000 | 
|  | L1.X | 4000 | 
|  | L1.X | 4000 | 
|  | J3.T | 3200 | 
|  | L1.X | 2000 | 
|  | L1.X | 2000 | 
|  | L1.X | 2000 | 
|  | I1.X | 2000 | 
|  | I1.X | 2000 | 
|  | I1.X | 2000 | 
|  | L1.X | 1800 | 
|  | L1.X | 1800 | 
|  | L1.X | 1800 | 
|  | J3.T | 1600 | 
|  | J3.T | 1600 | 
|  | J3.T | 1440 | 
|  | L1.X | 1400 | 
|  | L1.X | 1400 | 
|  | L1.X | 1400 | 
|  | L1.X | 1400 | 
|  | C10.X | 1200 | 
|  | I1.X | 1000 | 
|  | J3.T | 960 | 
|  | I1.X | 900 | 
|  | I1.X | 900 | 
|  | I1.X | 800 | 
|  | I1.X | 800 | 
|  | I1.X | 800 | 
|  | L1.X | 800 | 
|  | I1.X | 700 | 
|  | I1.X | 600 | 
|  | J1.T | 500 | 
|  | I1.X | 500 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | H1.X | 300 | 
|  | C10.X | 240 | 
|  | C10.X | 240 | 
|  | I1.X | 200 | 
|  | C10.X | 60 | 
|  | DB500.S | 18 | 
|  | DB500.S | 18 | 
|  | DB500.S | 8 | 
|  | CN1000.S | 3 | 
|  | CN1000.S | 3 | 
|  | CN1000.S | 1 | 
 
			 
 
