dpztt
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINAL3.T | 32000 | 
|  | I3.X | 16000 | 
|  | FINAL3.T | 5600 | 
|  | FINAL3.T | 4800 | 
|  | FINAL3.T | 4000 | 
|  | FINAL3.T | 4000 | 
|  | FINAL3.T | 3200 | 
|  | FINAL3.T | 3200 | 
|  | FINAL3.T | 1600 | 
|  | FINAL3.T | 1280 | 
|  | FINAL3.T | 1280 | 
|  | FINAL3.T | 1280 | 
|  | FINAL3.T | 1120 | 
|  | FINAL3.T | 1120 | 
|  | FINAL3.T | 1120 | 
|  | FINAL3.T | 960 | 
|  | FINAL3.T | 960 | 
|  | FINAL3.T | 960 | 
|  | FINAL3.T | 800 | 
|  | FINAL3.T | 800 | 
|  | FINAL3.T | 800 | 
|  | FINAL3.T | 800 | 
|  | F3.X | 720 | 
|  | FINAL3.T | 640 | 
|  | FINAL3.T | 480 | 
|  | F3.X | 480 | 
|  | H50.A | 180 | 
|  | FINAL3.T | 160 | 
|  | L50.A | 150 | 
|  | L50.A | 90 | 
 
			 
 
 
  