DooM
 
						
						
						 
 1
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINAL1.X | 60000 | 
|  | J3.T | 32000 | 
|  | M5.S | 28000 | 
|  | L3.X | 16000 | 
|  | K5.X | 14000 | 
|  | R50.T | 6000 | 
|  | FINALZ25.S | 3200 | 
|  | M5.S | 2800 | 
|  | M1.X | 2000 | 
|  | N3 | 1680 | 
|  | J3.T | 1600 | 
|  | K5.X | 1400 | 
|  | FINALZ25.S | 1280 | 
|  | FINALZ25.S | 1120 | 
|  | M1.X | 1000 | 
|  | C20.T | 1000 | 
|  | C20.T | 1000 | 
|  | M1.X | 900 | 
|  | M5.S | 840 | 
|  | R50.T | 750 | 
|  | R50.T | 750 | 
|  | FINAL25.T | 720 | 
|  | K5.X | 700 | 
|  | J3.T | 640 | 
|  | K5.X | 630 | 
|  | R50.T | 600 | 
|  | R50.T | 600 | 
|  | J1.T | 600 | 
|  | R50.T | 600 | 
|  | FINAL25.T | 560 | 
|  | K5.X | 560 | 
|  | K5.X | 560 | 
|  | K5.X | 490 | 
|  | L3.X | 480 | 
|  | D3 | 480 | 
|  | FINAL25.T | 480 | 
|  | N3 | 480 | 
|  | M5.S | 420 | 
|  | M5.S | 420 | 
|  | M1.X | 400 | 
|  | L3.X | 320 | 
|  | I3.X | 320 | 
|  | FINAL50.A | 240 | 
|  | R50.T | 240 | 
|  | R50.T | 210 | 
|  | R50.T | 210 | 
|  | R50.T | 210 | 
|  | C20.T | 200 | 
|  | R50.T | 180 | 
|  | R50.T | 180 | 
|  | R50.T | 180 | 
|  | R50.T | 180 | 
|  | FINALZ25.S | 160 | 
|  | C20.T | 150 | 
|  | R50.T | 150 | 
|  | R50.T | 150 | 
|  | K5.X | 140 | 
|  | C20.T | 100 | 
|  | M1.X | 100 | 
|  | M1.X | 100 | 
|  | R50.T | 90 | 
|  | R50.T | 90 | 
|  | R50.T | 90 | 
|  | I3.X | 80 | 
|  | K5.X | 70 | 
|  | R50.T | 60 | 
|  | C20.T | 50 | 
|  | C20.T | 50 | 
|  | C20.T | 50 | 
|  | C20.T | 50 | 
|  | R50.T | 30 | 
|  | R50.T | 30 | 
|  | R50.T | 30 | 
|  | R50.T | 30 | 
|  | R50.T | 30 | 
|  | DT1000.S | 20 | 
|  | CK500.S | 16 | 
|  | CK500.S | 10 | 
|  | DT1000.S | 8 | 
|  | DT1000.S | 5 | 
|  | DT1000.S | 5 | 
|  | DT1000.S | 3 | 
|  | DT1000.S | 2 | 
|  | CK500.S | 2 | 
|  | DT1000.S | 1 | 
|  | DT1000.S | 1 | 
|  | DT1000.S | 1 | 
 
			 
 
 
  